最新动态|基本信息|招生考试信息|财务、资产及收费信息|人事师资信息|教学质量信息|学生管理服务信息|学风建设信息|学位、学科信息|对外交流与合作信息|其他|办事指南
教学工作
 
您当前的位置: 重庆工贸职业技术学院 > 原首页 > 信息公开 > 原栏目备份 > 教学工作 > 正文
重庆工贸职业技术学院专业设置情况表
作者:佚名  日期:2017年10月27日 来源:本站原创 本站原创  【字体:
重庆工贸职业技术学院专业设置情况表
序号 专业代码 专业名称 2015年后教育部规定新专业名称 修业年限 专业大类 所在院系名称 设置年份 首次招生年份 专业停招时间 备注
1 510202 园林技术   3 农林牧渔 生物化学工程系 2003 2003    
2 530101 发电厂及电力系统   3 能源动力与材料 机电工程系 2003 2003    
3 540301 建筑工程技术   3 土木建筑 建筑工程系 2003 2003    
4 550204 水利水电建筑工程   3 水利 建筑工程系 2003 2003    
5 630302 会计电算化 会计 3 财经商贸 财经贸易系 2003 2003    
6 630701 市场营销   3 财经商贸 财经贸易系 2003 2003    
7 640101 旅游管理   3 旅游 财经贸易系 2003 2004   本专业自2010年11月起,由2年制改为3年制。
8 610201 计算机应用技术   3 电子信息 汽车与电子工程系 2003 2004    
9 590202 生物制药技术 药品生产技术 3 食品药品与粮食 生物化学工程系 2003 2003    
10 540703 物业管理   3 土木建筑 建筑工程系 2004 2004    
11 560301 机电一体化技术   3 装备制造 机电工程系 2004 2004    
12 610102 应用电子技术   3 电子信息 汽车与电子工程系 2004 2004    
13 610301 食品加工技术   3 食品药品与粮食 生物化学工程系 2004 2005 2007  
14 570201 应用化工技术   3 生物与制药 生物化学工程系 2006 2006    
15 650108 服装设计 服装与服饰设计 3 文化艺术 艺术与文化传播系 2006 2006    
16 580109 鞋类设计与工艺   3 轻工纺织 艺术与文化传播系 2006 2006    
17 540102 建筑装饰工程技术   3 土木建筑 建筑工程系 2007 2007    
18 560103 数控技术   3 装备制造 机电工程系 2007 2007    
19 590105 食品工艺与检测 食品检测技术 3 食品药品与粮食 生物化学工程系 2007 2007    
20 590205 电子设备与运行管理   3 电子信息 汽车与电子工程系 2007 2007 2011  
21 630206 投资与理财   3 财经商贸 财经贸易系 2007 2008    
22 590107 网络系统管理   3 电子信息 汽车与电子工程系 2008 2008 2014  
23 560113 模具设计与制造   3 装备制造 机电工程系 2008 2008    
24 530102 供用电技术   3 能源动力与材料 机电工程系 2008 2008 2011年停招一年,2012年开始招生  
25 600202 道路桥梁工程技术   3 交通运输 建筑工程系 2010 2010    
26 560205 制冷与空调技术   3 装备制造 汽车与电子工程系 2010 2010 2016  
27 530103 生物化工工艺   3 生物与化工 生物化学工程系 2010 2011 2014  
28 530205 精细化学品生产技术   3 生物与化工 生物化学工程系 2010 2011 2014  
29 610402 印刷技术   3 轻工纺织 艺术与文化传播系 2010 2011 2016  
30 560203 机电设备维修与管理   3 装备制造 机电工程系 2011 2012    
31 590106 营养与食品卫生 食品营养与卫生 3 食品药品与粮食 生物化学工程系 2011 2012    
32 610401 包装技术与设计   3 轻工纺织 艺术与文化传播系 2011 2012 2016  
33 630201 金融管理与实务 金融管理 3 财经商贸 财经贸易系 2011 2012    
34 560101 机械设计与制造   3 装备制造 机电工程系 2013 2013    
35 670130 景观设计 环境艺术设计 3 农林牧渔 生物化学工程系 2013 2013    
36 540403 建筑电气工程设计   3 土木建筑 汽车与电子工程系 2013 2013 2017  
37 560702 汽车检测与维修技术   3 装备制造 汽车与电子工程系 2014 2014    
38 560309 工业机器人技术   3 装备制造 机电工程系 2016 2016    
39 580301 数字图文信息技术   3 轻工纺织 艺术与文化传播系 2016 2016    
40 630801 电子商务   3 财经商贸 财经贸易系 2016 2016    
41 690301 老年服务与管理   3 公共管理与服务 生物化学工程系 2016 2016    
42 540502 工程造价   3 土木建筑 建筑工程系 2017 2017    
43 630702 汽车营销与服务   3 财经商贸 汽车与电子工程系 2017 2017    

 
Copyright 2003-2017 重庆工贸职业技术学院,All Rights Reserved
学院地址:重庆市蒿枝坝都市工业园(涪陵区涪南路108号) 邮编:408000 联系我们:cqgmywlzx@163.com
党政办:023-72806399(传真) 招生热线:023- 72806301 72806302 72806303 渝ICP备12004279号-1
网站设计制作:重庆工贸院新闻网管中心 电话:023-72806336